| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Hammarslaget 2010 | Utskriftsdatum | 07 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Nordmaling | Utskriftstid | 16:14 | |||
| Arrangör | Nordmalings Simsällskap |
| Gren 1, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linus Sehlin | 2000 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 18.61 | ||||||
| 2 | André Persson | 2001 | Umeå Simsällskap | 19.69 | ||||||
| 3 | Edvin Käck | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 20.94 | ||||||
| 4 | Lucas Forslund | 2002 | Nordmalings Simsällskap | 24.73 | ||||||
| 5 | Erik Kärrlander | 2000 | Umeå Simsällskap | 25.76 | ||||||
| 6 | Eddie Gunarsson | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 27.29 | ||||||
| 7 | Elias Whalström | 2001 | Nordmalings Simsällskap | 27.55 | ||||||
| - | Simon Lindgren | 2002 | Nordmalings Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 2, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 17.63 | ||||||
| 2 | Lisa Forslund | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 17.75 | ||||||
| 3 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 19.33 | ||||||
| 4 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 19.47 | ||||||
| 5 | Tuva Orre Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 19.92 | ||||||
| 6 | Vilma Jonsson | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 20.73 | ||||||
| 7 | Sanna Kollberg | 2000 | Umeå Simsällskap | 21.42 | ||||||
| 8 | Linnea Åberg | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 23.76 | ||||||
| 9 | Elin Hansson | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 24.35 | ||||||
| 10 | Nora Westerlund | 2001 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 25.28 | ||||||
| 11 | Tuva Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 26.17 | ||||||
| 12 | Lovisa Jonsson | 2002 | Nordmalings Simsällskap | 33.93 | ||||||
| 13 | Cassandra Olofsdotter | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 35.56 | ||||||
| - | Linn Eriksson | 2000 | Nordmalings Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Amanda Gunnarsson | 2002 | Nordmalings Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Julia Åberg-Lövgren | 2002 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emelie Arvidsson | 2000 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 36.07 | 1:18.93 | 2:04.80 | 2:43.96 | |||
| 2 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 39.18 | 1:25.64 | 2:17.28 | 2:54.78 | |||
| 3 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 36.77 | 1:23.20 | 2:16.54 | 2:57.77 | |||
| 4 | Fredrik Levin | 1998 | Umeå Simsällskap | 45.53 | 1:32.57 | 2:27.79 | 3:09.83 | |||
| 5 | Leo Sandström | 1997 | Umeå Simsällskap | 53.93 | 1:48.10 | 2:53.99 | 3:41.46 | |||
| Gren 4, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 33.59 | 1:19.21 | 2:13.39 | 2:51.50 | |||
| 2 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 37.92 | 1:26.08 | 2:14.45 | 2:57.01 | |||
| 3 | Julia Helleberg | 1991 | Lycksele Idrottsförening | 41.03 | 1:27.51 | 2:23.35 | 3:08.04 | |||
| 4 | Sara Nilsson | 1996 | Sandviks Idrottsklubb | 42.14 | 1:29.64 | 2:23.02 | 3:08.58 | |||
| 5 | Elsa Larsson | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 41.30 | 1:29.30 | 2:27.27 | 3:14.88 | |||
| 6 | Caroline Lindgren | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 44.62 | 1:37.20 | 2:38.50 | 3:27.11 | |||
| 7 | Sofia Sund | 1999 | Umeå Simsällskap | 52.94 | 1:46.29 | 2:49.79 | 3:34.69 | |||
| 8 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 58.34 | 1:56.04 | 2:55.04 | 3:43.81 | |||
| 9 | Linn Nilsson | 1999 | Umeå Simsällskap | 55.19 | 1:53.29 | 2:54.21 | 3:45.00 | |||
| - | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Malik Novo | 1994 | Umeå Simsällskap | 28.49 | ||||||
| 2 | Sebastian Eriksson | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 28.58 | ||||||
| 3 | Örjan Olsson | 1972 | IKSU Simning | 28.71 | ||||||
| 4 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 29.93 | ||||||
| 5 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 30.41 | ||||||
| 6 | Jonatan Urpiala | 1994 | IKSU Simning | 30.50 | ||||||
| 7 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 30.79 | ||||||
| 8 | Fredrik Levin | 1998 | Umeå Simsällskap | 33.98 | ||||||
| 9 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 35.20 | ||||||
| 10 | Leo Sandström | 1997 | Umeå Simsällskap | 36.19 | ||||||
| 11 | Teodor Norum-Roos | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 36.66 | ||||||
| 12 | Ron Maslo | 1998 | Lycksele Idrottsförening | 37.91 | ||||||
| 13 | Felix Nyström | 1999 | Bureå Simsällskap | 39.77 | ||||||
| 14 | Linus Sehlin | 2000 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 40.46 | ||||||
| 15 | Jens Nilsson | 1990 | IKSU Simning | 43.66 | ||||||
| 16 | André Persson | 2001 | Umeå Simsällskap | 46.34 | ||||||
| 17 | William Säfström | 1998 | Nordmalings Simsällskap | 46.39 | ||||||
| 18 | Filip Orre Sandström | 1999 | Umeå Simsällskap | 46.62 | ||||||
| 19 | Niklas Rådman | 1999 | Hörnefors Idrottsförening | 53.79 | ||||||
| 20 | Oscar Tjernström | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 54.29 | ||||||
| 21 | Erik Kärrlander | 2000 | Umeå Simsällskap | 1:02.69 | ||||||
| - | Torbjörn Stenberg | 1995 | Lycksele Idrottsförening | DNS | ||||||
| - | Simon Lindgren | 2002 | Nordmalings Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Joel Häggkvist | 1999 | Nordmalings Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Jonas Grönlund | 1999 | Nordmalings Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Mel Shol | 1998 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 29.81 | ||||||
| 2 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 31.96 | ||||||
| 3 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 32.32 | ||||||
| 4 | Elin Sandberg | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 33.37 | ||||||
| 5 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 34.11 | ||||||
| 6 | Kelly Hultgren | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 34.22 | ||||||
| 7 | Sara Nilsson | 1996 | Sandviks Idrottsklubb | 34.43 | ||||||
| 8 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 35.18 | ||||||
| 9 | Linnea Sehlin | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 35.60 | ||||||
| 10 | Moa Lindberg | 1997 | Lycksele Idrottsförening | 35.75 | ||||||
| 11 | Stina Olofsson | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 35.88 | ||||||
| 12 | Emilia Lindmark | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 35.94 | ||||||
| 13 | Alexandra Björnebäck | 1995 | Lycksele Idrottsförening | 36.02 | ||||||
| 14 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 37.85 | ||||||
| 15 | Caroline Lindgren | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 37.99 | ||||||
| 16 | Agnes Westerlund | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 38.23 | ||||||
| 17 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 38.31 | ||||||
| 18 | Evelina Israelsson | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 39.45 | ||||||
| 19 | Sofia Sund | 1999 | Umeå Simsällskap | 39.68 | ||||||
| 20 | Therese Hellström | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 40.16 | ||||||
| 21 | Lisa Forslund | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 40.27 | ||||||
| 22 | Linn Nilsson | 1999 | Umeå Simsällskap | 40.33 | ||||||
| 23 | Clara Hedman | 1999 | Umeå Simsällskap | 40.71 | ||||||
| 24 | Catarina Edlund | 1998 | Sandviks Idrottsklubb | 40.88 | ||||||
| 25 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 41.37 | ||||||
| 26 | Alexandra Nilsson | 1998 | Vindelns Simsällskap | 41.91 | ||||||
| 27 | Sofia Person | 1998 | Vindelns Simsällskap | 42.54 | ||||||
| 28 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 44.16 | ||||||
| 29 | Victoria Öberg | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 44.42 | ||||||
| 30 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 45.35 | ||||||
| 31 | Sanna Kollberg | 2000 | Umeå Simsällskap | 46.26 | ||||||
| 32 | Tuva Orre Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 47.80 | ||||||
| 33 | Vilma Jonsson | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 48.22 | ||||||
| 34 | Louise Karlsson | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 48.93 | ||||||
| 35 | Louise Jacobsson | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 52.47 | ||||||
| 36 | Cassandra Eriksson | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 53.76 | ||||||
| 37 | Tuva Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 1:02.66 | ||||||
| 38 | Disa Johansson | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 1:03.74 | ||||||
| 39 | Tina Persson | 2001 | Vindelns Simsällskap | 1:08.78 | ||||||
| - | Cecilia Fransson | 1998 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Molly Ångström | 1997 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Linnea Åberg | 2000 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Michaela Björnebäck | 1995 | Lycksele Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Nora Westerlund | 2001 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Elsa Larsson | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 37.41 | 1:19.80 | |||||
| 2 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 39.35 | 1:24.42 | |||||
| 3 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 38.06 | 1:24.60 | |||||
| 4 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 44.04 | 1:35.93 | |||||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 35.25 | 1:17.37 | |||||
| 2 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 40.32 | 1:27.80 | |||||
| 3 | Caroline Lindgren | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 47.83 | 1:44.92 | |||||
| 4 | Emma Sundkvist | 1997 | Umeå Simsällskap | 49.74 | 1:46.61 | |||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 42.90 | 1:25.90 | |||||
| 2 | Fredrik Levin | 1998 | Umeå Simsällskap | 42.59 | 1:26.06 | |||||
| 3 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 43.39 | 1:27.36 | |||||
| 4 | Teodor Norum-Roos | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 49.59 | 1:39.60 | |||||
| 5 | Leo Sandström | 1997 | Umeå Simsällskap | 49.26 | 1:42.18 | |||||
| 6 | Filip Orre Sandström | 1999 | Umeå Simsällskap | 52.73 | 1:49.30 | |||||
| 7 | Erik Kärrlander | 2000 | Umeå Simsällskap | 1:13.84 | 2:32.91 | |||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 40.12 | 1:22.66 | |||||
| 2 | Elin Sandberg | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 42.85 | 1:26.02 | |||||
| 3 | Julia Helleberg | 1991 | Lycksele Idrottsförening | 42.54 | 1:26.85 | |||||
| 4 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 43.18 | 1:27.81 | |||||
| 5 | Linnea Sehlin | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 43.31 | 1:29.74 | |||||
| 6 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 45.27 | 1:31.77 | |||||
| 7 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 45.76 | 1:33.00 | |||||
| 8 | Agnes Westerlund | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 47.23 | 1:38.44 | |||||
| 9 | Caroline Lindgren | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 47.59 | 1:39.61 | |||||
| 10 | Therese Hellström | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 48.63 | 1:41.00 | |||||
| 11 | Evelina Israelsson | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 49.55 | 1:42.73 | |||||
| 12 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 51.78 | 1:47.02 | |||||
| 13 | Clara Hedman | 1999 | Umeå Simsällskap | 52.71 | 1:47.04 | |||||
| 14 | Linn Nilsson | 1999 | Umeå Simsällskap | 54.07 | 1:51.65 | |||||
| 15 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 56.25 | 1:51.88 | |||||
| 16 | Catarina Edlund | 1998 | Sandviks Idrottsklubb | 56.32 | 1:53.36 | |||||
| 17 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 1:01.14 | 2:00.46 | |||||
| 18 | Tuva Orre Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 1:00.15 | 2:01.64 | |||||
| 19 | Sanna Kollberg | 2000 | Umeå Simsällskap | 1:03.52 | 2:05.88 | |||||
| 20 | Tuva Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 1:09.65 | 2:27.34 | |||||
| - | Cecilia Fransson | 1998 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Louise Karlsson | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Malik Novo | 1994 | Umeå Simsällskap | 35.24 | ||||||
| 2 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 36.57 | ||||||
| 3 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 38.20 | ||||||
| 4 | Sebastian Eriksson | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 38.32 | ||||||
| 5 | Jonatan Urpiala | 1994 | IKSU Simning | 41.79 | ||||||
| 6 | Ron Maslo | 1998 | Lycksele Idrottsförening | 44.56 | ||||||
| 7 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 44.88 | ||||||
| 8 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 47.77 | ||||||
| 9 | Leo Sandström | 1997 | Umeå Simsällskap | 52.10 | ||||||
| 10 | Teodor Norum-Roos | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 52.60 | ||||||
| 11 | William Säfström | 1998 | Nordmalings Simsällskap | 58.69 | ||||||
| 12 | Filip Orre Sandström | 1999 | Umeå Simsällskap | 1:00.45 | ||||||
| 13 | Felix Nyström | 1999 | Bureå Simsällskap | 1:00.72 | ||||||
| 14 | Oscar Tjernström | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 1:06.41 | ||||||
| 15 | Erik Kärrlander | 2000 | Umeå Simsällskap | 1:06.44 | ||||||
| 16 | André Persson | 2001 | Umeå Simsällskap | 1:08.46 | ||||||
| - | Torbjörn Stenberg | 1995 | Lycksele Idrottsförening | DNS | ||||||
| - | Linus Sehlin | 2000 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 39.86 | ||||||
| 2 | Emma Sundkvist | 1997 | Umeå Simsällskap | 45.04 | ||||||
| 3 | Kelly Hultgren | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 45.23 | ||||||
| 4 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 45.35 | ||||||
| 5 | Emilia Lindmark | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 46.02 | ||||||
| 6 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 46.26 | ||||||
| 7 | Agnes Westerlund | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 46.27 | ||||||
| 8 | Alexandra Björnebäck | 1995 | Lycksele Idrottsförening | 46.66 | ||||||
| 9 | Clara Hedman | 1999 | Umeå Simsällskap | 47.09 | ||||||
| 10 | Stina Olofsson | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 47.35 | ||||||
| 11 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 49.50 | ||||||
| 12 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 50.94 | ||||||
| 13 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 51.57 | ||||||
| 14 | Caroline Lindgren | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 51.71 | ||||||
| 15 | Moa Lindberg | 1997 | Lycksele Idrottsförening | 51.87 | ||||||
| 16 | Linn Nilsson | 1999 | Umeå Simsällskap | 52.75 | ||||||
| 17 | Sofia Sund | 1999 | Umeå Simsällskap | 53.69 | ||||||
| 18 | Victoria Öberg | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 54.12 | ||||||
| 19 | Sanna Kollberg | 2000 | Umeå Simsällskap | 54.59 | ||||||
| 20 | Sofia Person | 1998 | Vindelns Simsällskap | 54.76 | ||||||
| 21 | Lisa Forslund | 2000 | Nordmalings Simsällskap | 56.65 | ||||||
| 21 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 56.65 | ||||||
| 23 | Catarina Edlund | 1998 | Sandviks Idrottsklubb | 57.22 | ||||||
| 24 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 58.94 | ||||||
| 25 | Therese Hellström | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 59.09 | ||||||
| 26 | Louise Jacobsson | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 59.99 | ||||||
| 27 | Tuva Orre Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 1:02.94 | ||||||
| 28 | Matilda Johansson | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 1:02.95 | ||||||
| 29 | Nora Westerlund | 2001 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 1:13.36 | ||||||
| - | Molly Ångström | 1997 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Cecilia Fransson | 1998 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | My Widmark | 2000 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tuva Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Vilma Jonsson | 2000 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Louise Karlsson | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Vilma Strand | 1999 | Vindelns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Elsa Larsson | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Disa Johansson | 1999 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tina Persson | 2001 | Vindelns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 33.11 | 1:09.99 | 1:48.22 | 2:26.48 | |||
| 2 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 35.18 | 1:13.59 | 1:53.87 | 2:33.05 | |||
| 3 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 35.78 | 1:16.24 | 1:58.04 | 2:38.32 | |||
| 4 | Fredrik Levin | 1998 | Umeå Simsällskap | 38.36 | 1:22.45 | 2:06.64 | 2:47.20 | |||
| 5 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 38.54 | 1:25.35 | 2:10.52 | 2:52.42 | |||
| 6 | Teodor Norum-Roos | 1999 | Nordmalings Simsällskap | 2:22.37 | 3:08.67 | 3:08.67 | ||||
| 7 | Filip Orre Sandström | 1999 | Umeå Simsällskap | 2:48.28 | 3:43.15 | 3:43.15 | ||||
| - | André Persson | 2001 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 14, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 34.20 | 1:12.96 | 1:53.06 | 2:30.34 | |||
| 2 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 35.54 | 1:13.99 | 1:54.17 | 2:33.38 | |||
| 3 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 36.91 | 1:19.50 | 2:03.67 | 2:46.37 | |||
| 4 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 37.53 | 1:20.10 | 2:04.68 | 2:47.19 | |||
| 5 | Elin Sandberg | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 38.71 | 1:22.55 | 2:07.97 | 2:49.24 | |||
| 6 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 40.70 | 1:24.61 | 2:11.11 | 2:55.91 | |||
| 7 | Sara Nilsson | 1996 | Sandviks Idrottsklubb | 39.32 | 1:25.25 | 2:12.79 | 2:56.68 | |||
| 8 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 41.22 | 1:27.85 | 2:16.78 | 2:58.24 | |||
| 9 | Linnea Sehlin | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 42.67 | 1:30.06 | 2:19.28 | 2:59.71 | |||
| 10 | Malgorzata Sikora | 1983 | IKSU Simning | 40.16 | 1:24.98 | 2:12.02 | 3:00.18 | |||
| 11 | Emilia Lindmark | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 42.93 | 1:33.76 | 2:25.88 | 3:05.75 | |||
| 12 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 43.75 | 1:35.29 | 2:25.27 | 3:09.86 | |||
| 13 | Caroline Lindgren | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 41.39 | 1:32.45 | 2:24.10 | 3:12.97 | |||
| 14 | Sofia Sund | 1999 | Umeå Simsällskap | 43.34 | 1:34.48 | 2:24.65 | 3:13.35 | |||
| 15 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 42.34 | 1:32.26 | 2:25.57 | 3:14.81 | |||
| 16 | Clara Hedman | 1999 | Umeå Simsällskap | 46.74 | 1:40.52 | 2:37.47 | 3:30.70 | |||
| 17 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 51.48 | 1:48.06 | 2:44.39 | 3:34.60 | |||
| 18 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 48.70 | 1:46.64 | 2:43.63 | 3:39.29 | |||
| - | Michaela Björnebäck | 1995 | Lycksele Idrottsförening | DNS | ||||||
| - | Linn Nilsson | 1999 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linus Sehlin | 2000 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 18.89 | ||||||
| Gren 16, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 22.70 | ||||||
| 2 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 22.92 | ||||||
| 3 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 24.79 | ||||||
| 4 | Sanna Kollberg | 2000 | Umeå Simsällskap | 30.85 | ||||||
| - | Lisa Forslund | 2000 | Nordmalings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tuva Orre Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tuva Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 42.23 | 1:28.54 | 2:16.18 | 3:02.60 | |||
| 2 | Filip Orre Sandström | 1999 | Umeå Simsällskap | 53.16 | 1:51.67 | 2:52.80 | 3:50.11 | |||
| Gren 18, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.71 | 1:16.81 | 1:57.32 | 2:36.44 | |||
| 2 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.37 | 1:18.67 | 1:59.47 | 2:39.57 | |||
| 3 | Elin Sandberg | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | 44.20 | 1:32.07 | 2:19.23 | 3:03.06 | |||
| 4 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 43.58 | 1:32.14 | 2:21.67 | 3:07.59 | |||
| 5 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 43.55 | 1:32.59 | 2:22.12 | 3:09.64 | |||
| 6 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 45.37 | 1:35.15 | 2:24.73 | 3:11.66 | |||
| 7 | Linnea Sehlin | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 44.78 | 1:35.32 | 2:25.89 | 3:14.03 | |||
| 8 | Julia Helleberg | 1991 | Lycksele Idrottsförening | 45.22 | 1:34.18 | 2:25.72 | 3:16.03 | |||
| 9 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 45.83 | 1:35.67 | 2:26.74 | 3:16.42 | |||
| 10 | Caroline Lindgren | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 46.65 | 1:40.23 | 2:34.94 | 3:26.01 | |||
| 11 | Clara Hedman | 1999 | Umeå Simsällskap | 53.62 | 1:50.68 | 2:47.83 | 3:42.71 | |||
| 12 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 51.53 | 1:49.77 | 2:48.82 | 3:44.89 | |||
| 13 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 54.83 | 1:56.17 | 2:54.16 | 3:50.98 | |||
| 14 | Tuva Orre Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 1:00.43 | 2:06.54 | 3:14.18 | 4:19.81 | |||
| - | Cecilia Fransson | 1998 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 19, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.18 | ||||||
| 2 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.63 | ||||||
| 3 | Malik Novo | 1994 | Umeå Simsällskap | 31.50 | ||||||
| 4 | David Karlsson | 1987 | IKSU Simning | 31.75 | ||||||
| 5 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 32.40 | ||||||
| 6 | Örjan Olsson | 1972 | IKSU Simning | 32.70 | ||||||
| 7 | Sebastian Eriksson | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 33.13 | ||||||
