| Deltagarlista Gren 1-42 |
| Tävling | Hammarslaget 2010 | Utskriftsdatum | 05 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Nordmaling | Utskriftstid | 16:58 | |||
| Arrangör | Nordmalings Simsällskap |
| Gren 1, 25m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Sehlin Linus | 2000 | SOLLEFTEÅ | AI3700 | 25 m | 18.09 | |
| 2 | 38 | Persson André | 2001 | UMEÅ SS | AE3501 | 25 m | 21.84 | |
| 3 | 76 | Forslund Lucas | 2002 | NORDMALING | AA3902 | 25 m | 22.01 | |
| 4 | 80 | Käck Edvin | 2000 | NORDMALING | AI2900 | 25 m | 22.51 | |
| 5 | 82 | Lindgren Simon | 2002 | NORDMALING | AA3502 | 25 m | 24.94 | |
| 6 | 31 | Kärrlander Erik | 2000 | UMEÅ SS | AF0500 | 25 m | 25.06 | |
| 7 | 88 | Whalström Elias | 2001 | NORDMALING | 25 m | |||
| 8 | 87 | Gunarsson Eddie | 2000 | NORDMALING | 25 m | |||
| Gren 2, 25m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Sandström Saga | 2000 | UMEÅ SS | AJ8200 | 25 m | 17.20 | |
| 2 | 75 | Forslund Lisa | 2000 | NORDMALING | AH2400 | 25 m | 18.94 | |
| 3 | 27 | Granström Thea | 2000 | UMEÅ SS | AJ5200 | 25 m | 19.62 | |
| 4 | 102 | Eriksson Johannalouise | 2000 | UMEÅ SS | AJ0400 | 25 m | 20.06 | |
| 5 | 37 | Sandström Tuva Orre | 2001 | UMEÅ SS | AD1601 | 25 m | 20.54 | |
| 6 | 30 | Kollberg Sanna | 2000 | UMEÅ SS | AJ6200 | 25 m | 22.49 | |
| 7 | 114 | Åberg Linnea | 2000 | NORDMALING | AK6800 | 25 m | 23.48 | |
| 8 | 41 | Sandström Tuva | 2001 | UMEÅ SS | AF1601 | 25 m | 26.74 | |
| 9 | 74 | Arvidsson Emelie | 2000 | NORDMALING | AK7800 | 25 m | 30.41 | |
| 10 | 71 | Westerlund Nora | 2001 | SOLLEFTEÅ | AI4801 | 25 m | ||
| 11 | 89 | Jonsson Lovisa | 2002 | NORDMALING | 25 m | |||
| 12 | 121 | Eriksson Linn | 2000 | NORDMALING | 25 m | |||
| 13 | 90 | Gunnarsson Amanda | 2002 | NORDMALING | 25 m | |||
| 14 | 92 | Olofsdotter Cassandra | 2000 | NORDMALING | 25 m | |||
| 15 | 93 | Hansson Elin | 2000 | NORDMALING | 25 m | |||
| 16 | 119 | Åberg-Lövgren Julia | 2002 | NORDMALING | 25 m | |||
| 17 | 79 | Jonsson Vilma | 2000 | NORDMALING | AQ5800 | 25 m | ||
| Gren 3, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 2:35.00 | |
| 2 | 29 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | AW8395 | 25 m | 2:41.91 | |
| 3 | 22 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 2:45.93 | |
| 4 | 43 | Sund Filip | 1997 | UMEÅ SS | AR9597 | 25 m | 3:00.69 | |
| 5 | 1 | Bystedt Elias | 1995 | BUREÅ SS | AQ3995 | 25 m | 3:00.91 | |
| 6 | 32 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 3:09.74 | |
| 7 | 39 | Sandström Leo | 1997 | UMEÅ SS | AR0797 | 25 m | ||
| Gren 4, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Wikström Ronja | 1996 | UMEÅ SS | BQ0696 | 25 m | 2:52.86 | |
| 2 | 24 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 2:58.07 | |
| 3 | 18 | Helleberg Julia | 1991 | LYCKSELE | 25 m | 3:02.50 | ||
| 4 | 83 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 3:09.89 | |
| 5 | 60 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 25 m | 3:14.14 | |
| 6 | 81 | Lindgren Caroline | 1991 | NORDMALING | AN1291 | 25 m | 3:16.44 | |
| 7 | 59 | Larsson Elsa | 1997 | SANDVIK | BC1697 | 25 m | 3:24.84 | |
| 8 | 23 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 25 m | 3:27.18 | |
| 9 | 42 | Shamsgovara Arezo | 1998 | UMEÅ SS | AK8898 | 25 m | 3:35.43 | |
| 10 | 109 | Sandström Saga | 2000 | UMEÅ SS | AJ8200 | 25 m | 3:39.64 | |
| 11 | 44 | Sund Sofia | 1999 | UMEÅ SS | AR5699 | 25 m | 3:52.36 | |
| 12 | 34 | Nilsson Linn | 1999 | UMEÅ SS | AR4699 | 25 m | ||
| 13 | 33 | Nikmanesh Melisa | 1997 | UMEÅ SS | BJ1897 | 25 m | ||
| 14 | 25 | Elebro Moa | 1997 | UMEÅ SS | BL0697 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Olsson Örjan | 1972 | IKSU | AA8572 | 25 m | 27.63 | |
| 2 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 28.95 | |
| 3 | 29 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | AW8395 | 25 m | 29.10 | |
| 4 | 22 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 30.01 | |
| 5 | 13 | Urpiala Jonatan | 1994 | IKSU | AR3794 | 25 m | 30.31 | |
| 6 | 43 | Sund Filip | 1997 | UMEÅ SS | AR9597 | 25 m | 31.03 | |
| 7 | 21 | Stenman Sebastian | 1994 | LYCKSELE | AB4394 | 25 m | 31.40 | |
| 8 | 32 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 33.14 | |
| 9 | 17 | Eriksson Sebastian | 1994 | LYCKSELE | 25 m | 34.34 | ||
| 10 | 46 | Wikström Isak | 1999 | UMEÅ SS | AJ3199 | 25 m | 34.45 | |
| 11 | 134 | Stenberg Torbjörn | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 35.81 | ||
| 12 | 39 | Sandström Leo | 1997 | UMEÅ SS | AR0797 | 25 m | 36.72 | |
| 13 | 113 | Norum-Roos Teodor | 1999 | NORDMALING | AD3599 | 25 m | 38.32 | |
| 14 | 9 | Nilsson Jens | 1990 | IKSU | AU8790 | 25 m | 42.62 | |
| 15 | 69 | Sehlin Linus | 2000 | SOLLEFTEÅ | AI3700 | 25 m | 43.22 | |
| 16 | 3 | Nyström Felix | 1999 | BUREÅ SS | AB6599 | 25 m | 43.61 | |
| 17 | 38 | Persson André | 2001 | UMEÅ SS | AE3501 | 25 m | 45.35 | |
| 18 | 36 | Sandström Filip Orre | 1999 | UMEÅ SS | AJ4199 | 25 m | 46.43 | |
| 19 | 84 | Säfström William | 1998 | NORDMALING | AN1998 | 25 m | 50.56 | |
| 20 | 85 | Tjernström Oscar | 1999 | NORDMALING | AJ2199 | 25 m | 54.34 | |
| 21 | 20 | Maslo Ron | 1998 | LYCKSELE | 25 m | 56.49 | ||
| 22 | 31 | Kärrlander Erik | 2000 | UMEÅ SS | AF0500 | 25 m | 1:01.20 | |
| 23 | 78 | Häggkvist Joel | 1999 | NORDMALING | AE4199 | 25 m | 1:02.81 | |
| 24 | 77 | Grönlund Jonas | 1999 | NORDMALING | AI8999 | 25 m | 1:08.51 | |
| 25 | 73 | Agestedt Helmer | 1999 | NORDMALING | AH2999 | 25 m | 1:08.59 | |
| 26 | 128 | Rådman Niklas | 1999 | HÖRNEFORS | 25 m | |||
| 27 | 91 | Shol Mel | 1998 | NORDMALING | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Wikström Ronja | 1996 | UMEÅ SS | BQ0696 | 25 m | 29.95 | |
| 2 | 5 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 32.47 | |
| 3 | 83 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 32.66 | |
| 4 | 24 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 33.32 | |
| 5 | 61 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | 33.52 | |
| 6 | 81 | Lindgren Caroline | 1991 | NORDMALING | AN1291 | 25 m | 34.70 | |
| 7 | 57 | Hultgren Kelly | 1997 | SANDVIK | BF2697 | 25 m | 35.01 | |
| 8 | 68 | Sehlin Linnea | 1999 | SOLLEFTEÅ | AB8499 | 25 m | 35.62 | |
| 9 | 60 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 25 m | 35.64 | |
| 10 | 66 | Lindmark Emilia | 1997 | SOLLEFTEÅ | AX0297 | 25 m | 35.70 | |
| 11 | 42 | Shamsgovara Arezo | 1998 | UMEÅ SS | AK8898 | 25 m | 35.86 | |
| 12 | 67 | Olofsson Stina | 1998 | SOLLEFTEÅ | AE9498 | 25 m | 35.96 | |
| 13 | 23 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 25 m | 36.02 | |
| 14 | 2 | Karjalainen Sanna | 1999 | BUREÅ SS | AH7899 | 25 m | 36.80 | |
| 15 | 59 | Larsson Elsa | 1997 | SANDVIK | BC1697 | 25 m | 37.60 | |
| 16 | 4 | Nyström Josefine | 1998 | BUREÅ SS | AI5698 | 25 m | 37.61 | |
| 17 | 33 | Nikmanesh Melisa | 1997 | UMEÅ SS | BJ1897 | 25 m | 38.30 | |
| 18 | 25 | Elebro Moa | 1997 | UMEÅ SS | BL0697 | 25 m | 38.53 | |
| 19 | 70 | Westerlund Agnes | 1998 | SOLLEFTEÅ | AK0698 | 25 m | 39.59 | |
| 20 | 63 | Hellström Therese | 1997 | SOLLEFTEÅ | BA9697 | 25 m | 39.86 | |
| 21 | 58 | Israelsson Evelina | 1997 | SANDVIK | BJ9497 | 25 m | 39.88 | |
| 22 | 40 | Sandström Saga | 2000 | UMEÅ SS | AJ8200 | 25 m | 39.93 | |
| 23 | 44 | Sund Sofia | 1999 | UMEÅ SS | AR5699 | 25 m | 40.05 | |
| 24 | 15 | Björnebäck Michaela | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 40.28 | ||
| 25 | 28 | Hedman Clara | 1999 | UMEÅ SS | AR2699 | 25 m | 40.29 | |
| 26 | 56 | Edlund Catarina | 1998 | SANDVIK | AZ3298 | 25 m | 40.68 | |
| 27 | 34 | Nilsson Linn | 1999 | UMEÅ SS | AR4699 | 25 m | 41.29 | |
| 28 | 14 | Björnebäck Alexandra | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 41.78 | ||
| 29 | 103 | Ångström Molly | 1997 | UMEÅ SS | 25 m | 42.25 | ||
| 30 | 75 | Forslund Lisa | 2000 | NORDMALING | AH2400 | 25 m | 43.72 | |
| 31 | 102 | Eriksson Johannalouise | 2000 | UMEÅ SS | AJ0400 | 25 m | 43.81 | |
| 32 | 27 | Granström Thea | 2000 | UMEÅ SS | AJ5200 | 25 m | 43.94 | |
| 33 | 99 | Nilsson Alexandra | 1998 | VINDELN | 25 m | 44.00 | ||
| 34 | 98 | Person Sofia | 1998 | VINDELN | 25 m | 45.55 | ||
| 35 | 30 | Kollberg Sanna | 2000 | UMEÅ SS | AJ6200 | 25 m | 47.18 | |
| 36 | 26 | Fransson Cecilia | 1998 | UMEÅ SS | BC0498 | 25 m | 48.37 | |
| 37 | 37 | Sandström Tuva Orre | 2001 | UMEÅ SS | AD1601 | 25 m | 49.81 | |
| 38 | 65 | Karlsson Louise | 1998 | SOLLEFTEÅ | AX6898 | 25 m | 50.95 | |
| 39 | 19 | Lindberg Moa | 1997 | LYCKSELE | 25 m | 52.00 | ||
| 40 | 100 | Persson Tina | 2001 | VINDELN | 25 m | 1:02.19 | ||
| 41 | 41 | Sandström Tuva | 2001 | UMEÅ SS | AF1601 | 25 m | 1:06.58 | |
| 42 | 132 | Johansson Matilda | 1999 | NORDMALING | 25 m | |||
| 43 | 79 | Jonsson Vilma | 2000 | NORDMALING | AQ5800 | 25 m | ||
| 44 | 64 | Jacobsson Louise | 1999 | SOLLEFTEÅ | AY1899 | 25 m | ||
| 45 | 72 | Öberg Victoria | 1999 | SOLLEFTEÅ | AY0899 | 25 m | ||
| 46 | 114 | Åberg Linnea | 2000 | NORDMALING | AK6800 | 25 m | ||
| 47 | 120 | Eriksson Cassandra | 1999 | NORDMALING | 25 m | |||
| 48 | 131 | Johansson Disa | 1999 | NORDMALING | 25 m | |||
| 49 | 71 | Westerlund Nora | 2001 | SOLLEFTEÅ | AI4801 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 1:10.27 | |
| 2 | 29 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | AW8395 | 25 m | 1:14.26 | |
| 3 | 22 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 1:20.90 | |
| 4 | 1 | Bystedt Elias | 1995 | BUREÅ SS | AQ3995 | 25 m | 1:26.99 | |
| 5 | 43 | Sund Filip | 1997 | UMEÅ SS | AR9597 | 25 m | 1:27.29 | |
| 6 | 46 | Wikström Isak | 1999 | UMEÅ SS | AJ3199 | 25 m | 1:37.90 | |
| Gren 8, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Wikström Ronja | 1996 | UMEÅ SS | BQ0696 | 25 m | 1:13.38 | |
| 2 | 7 | Bergh Elisabeth | 1985 | IKSU | AJ2485 | 25 m | 1:15.69 | |
| 3 | 24 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 1:31.40 | |
| 4 | 81 | Lindgren Caroline | 1991 | NORDMALING | AN1291 | 25 m | 1:34.43 | |
| 5 | 45 | Sundkvist Emma | 1997 | UMEÅ SS | BF4697 | 25 m | 1:45.59 | |
| Gren 9, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 1:22.98 | |
| 2 | 29 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | AW8395 | 25 m | 1:26.69 | |
| 3 | 43 | Sund Filip | 1997 | UMEÅ SS | AR9597 | 25 m | 1:29.20 | |
| 4 | 46 | Wikström Isak | 1999 | UMEÅ SS | AJ3199 | 25 m | 1:30.55 | |
| 5 | 39 | Sandström Leo | 1997 | UMEÅ SS | AR0797 | 25 m | 1:43.07 | |
| 6 | 36 | Sandström Filip Orre | 1999 | UMEÅ SS | AJ4199 | 25 m | 2:00.94 | |
| 7 | 113 | Norum-Roos Teodor | 1999 | NORDMALING | AD3599 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Bergh Elisabeth | 1985 | IKSU | AJ2485 | 25 m | 1:18.37 | |
| 2 | 47 | Wikström Ronja | 1996 | UMEÅ SS | BQ0696 | 25 m | 1:23.23 | |
| 3 | 18 | Helleberg Julia | 1991 | LYCKSELE | 25 m | 1:23.43 | ||
| 4 | 83 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 1:24.77 | |
| 5 | 61 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | 1:25.43 | |
| 6 | 68 | Sehlin Linnea | 1999 | SOLLEFTEÅ | AB8499 | 25 m | 1:31.29 | |
| 7 | 81 | Lindgren Caroline | 1991 | NORDMALING | AN1291 | 25 m | 1:32.01 | |
| 8 | 109 | Sandström Saga | 2000 | UMEÅ SS | AJ8200 | 25 m | 1:32.36 | |
| 9 | 2 | Karjalainen Sanna | 1999 | BUREÅ SS | AH7899 | 25 m | 1:36.85 | |
| 10 | 42 | Shamsgovara Arezo | 1998 | UMEÅ SS | AK8898 | 25 m | 1:41.49 | |
| 11 | 58 | Israelsson Evelina | 1997 | SANDVIK | BJ9497 | 25 m | 1:43.08 | |
| 12 | 23 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 25 m | 1:44.03 | |
| 13 | 28 | Hedman Clara | 1999 | UMEÅ SS | AR2699 | 25 m | 1:47.57 | |
| 14 | 56 | Edlund Catarina | 1998 | SANDVIK | AZ3298 | 25 m | 1:48.42 | |
| 15 | 25 | Elebro Moa | 1997 | UMEÅ SS | BL0697 | 25 m | 1:48.46 | |
| 16 | 102 | Eriksson Johannalouise | 2000 | UMEÅ SS | AJ0400 | 25 m | 1:50.17 | |
| 17 | 63 | Hellström Therese | 1997 | SOLLEFTEÅ | BA9697 | 50 m | 1:55.40 | |
| 18 | 34 | Nilsson Linn | 1999 | UMEÅ SS | AR4699 | 25 m | 2:00.57 | |
| 19 | 106 | Granström Thea | 2000 | UMEÅ SS | AJ5200 | 25 m | 2:08.97 | |
| 20 | 108 | Sandström Tuva Orre | 2001 | UMEÅ SS | AD1601 | 25 m | 2:15.39 | |
| 21 | 107 | Kollberg Sanna | 2000 | UMEÅ SS | AJ6200 | 25 m | 2:25.43 | |
| 22 | 110 | Sandström Tuva | 2001 | UMEÅ SS | AF1601 | 25 m | ||
| 23 | 65 | Karlsson Louise | 1998 | SOLLEFTEÅ | AX6898 | 25 m | ||
| 24 | 70 | Westerlund Agnes | 1998 | SOLLEFTEÅ | AK0698 | 25 m | ||
| 25 | 33 | Nikmanesh Melisa | 1997 | UMEÅ SS | BJ1897 | 25 m | ||
| 26 | 26 | Fransson Cecilia | 1998 | UMEÅ SS | BC0498 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 34.44 | |
| 2 | 22 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 35.55 | |
| 3 | 43 | Sund Filip | 1997 | UMEÅ SS | AR9597 | 25 m | 38.07 | |
| 4 | 29 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | AW8395 | 25 m | 40.05 | |
| 5 | 13 | Urpiala Jonatan | 1994 | IKSU | AR3794 | 25 m | 41.37 | |
| 6 | 134 | Stenberg Torbjörn | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 45.66 | ||
| 7 | 1 | Bystedt Elias | 1995 | BUREÅ SS | AQ3995 | 25 m | 46.42 | |
| 8 | 20 | Maslo Ron | 1998 | LYCKSELE | 25 m | 46.72 | ||
| 9 | 17 | Eriksson Sebastian | 1994 | LYCKSELE | 25 m | 48.34 | ||
| 10 | 46 | Wikström Isak | 1999 | UMEÅ SS | AJ3199 | 25 m | 49.51 | |
| 11 | 113 | Norum-Roos Teodor | 1999 | NORDMALING | AD3599 | 25 m | 52.86 | |
| 12 | 69 | Sehlin Linus | 2000 | SOLLEFTEÅ | AI3700 | 25 m | 55.86 | |
| 13 | 84 | Säfström William | 1998 | NORDMALING | AN1998 | 25 m | 58.38 | |
| 14 | 36 | Sandström Filip Orre | 1999 | UMEÅ SS | AJ4199 | 25 m | 58.48 | |
| 15 | 31 | Kärrlander Erik | 2000 | UMEÅ SS | AF0500 | 25 m | 1:02.50 | |
| 16 | 3 | Nyström Felix | 1999 | BUREÅ SS | AB6599 | 25 m | 1:02.52 | |
| 17 | 38 | Persson André | 2001 | UMEÅ SS | AE3501 | 25 m | 1:10.47 | |
| 18 | 85 | Tjernström Oscar | 1999 | NORDMALING | AJ2199 | 25 m | ||
| Gren 12, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 39.08 | |
| 2 | 5 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 44.27 | |
| 3 | 67 | Olofsson Stina | 1998 | SOLLEFTEÅ | AE9498 | 25 m | 44.67 | |
| 4 | 66 | Lindmark Emilia | 1997 | SOLLEFTEÅ | AX0297 | 25 m | 44.91 | |
| 5 | 83 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 45.14 | |
| 6 | 45 | Sundkvist Emma | 1997 | UMEÅ SS | BF4697 | 25 m | 45.34 | |
| 7 | 81 | Lindgren Caroline | 1991 | NORDMALING | AN1291 | 25 m | 45.94 | |
| 8 | 42 | Shamsgovara Arezo | 1998 | UMEÅ SS | AK8898 | 25 m | 46.71 | |
| 9 | 28 | Hedman Clara | 1999 | UMEÅ SS | AR2699 | 25 m | 49.08 | |
| 10 | 70 | Westerlund Agnes | 1998 | SOLLEFTEÅ | AK0698 | 50 m | 49.21 | |
| 11 | 57 | Hultgren Kelly | 1997 | SANDVIK | BF2697 | 50 m | 49.48 | |
| 12 | 25 | Elebro Moa | 1997 | UMEÅ SS | BL0697 | 25 m | 49.56 | |
| 13 | 33 | Nikmanesh Melisa | 1997 | UMEÅ SS | BJ1897 | 25 m | 49.91 | |
| 14 | 14 | Björnebäck Alexandra | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 49.95 | ||
| 15 | 59 | Larsson Elsa | 1997 | SANDVIK | BC1697 | 25 m | 50.07 | |
| 16 | 34 | Nilsson Linn | 1999 | UMEÅ SS | AR4699 | 25 m | 51.39 | |
| 17 | 26 | Fransson Cecilia | 1998 | UMEÅ SS | BC0498 | 25 m | 51.79 | |
| 18 | 103 | Ångström Molly | 1997 | UMEÅ SS | 25 m | 52.35 | ||
| 19 | 19 | Lindberg Moa | 1997 | LYCKSELE | 25 m | 52.45 | ||
| 20 | 4 | Nyström Josefine | 1998 | BUREÅ SS | AI5698 | 25 m | 52.55 | |
| 21 | 2 | Karjalainen Sanna | 1999 | BUREÅ SS | AH7899 | 25 m | 52.73 | |
| 22 | 98 | Person Sofia | 1998 | VINDELN | 25 m | 53.37 | ||
| 23 | 44 | Sund Sofia | 1999 | UMEÅ SS | AR5699 | 25 m | 54.97 | |
| 24 | 30 | Kollberg Sanna | 2000 | UMEÅ SS | AJ6200 | 25 m | 55.07 | |
| 25 | 56 | Edlund Catarina | 1998 | SANDVIK | AZ3298 | 25 m | 56.72 | |
| 26 | 40 | Sandström Saga | 2000 | UMEÅ SS | AJ8200 | 25 m | 56.92 | |
| 27 | 102 | Eriksson Johannalouise | 2000 | UMEÅ SS | AJ0400 | 25 m | 56.94 | |
| 28 | 27 | Granström Thea | 2000 | UMEÅ SS | AJ5200 | 25 m | 57.08 | |
| 29 | 63 | Hellström Therese | 1997 | SOLLEFTEÅ | BA9697 | 25 m | 57.26 | |
| 30 | 75 | Forslund Lisa | 2000 | NORDMALING | AH2400 | 25 m | 1:00.15 | |
| 31 | 37 | Sandström Tuva Orre | 2001 | UMEÅ SS | AD1601 | 25 m | 1:02.81 | |
| 32 | 100 | Persson Tina | 2001 | VINDELN | 25 m | 1:08.69 | ||
| 33 | 101 | Strand Vilma | 1999 | VINDELN | 25 m | 1:09.40 | ||
| 34 | 132 | Johansson Matilda | 1999 | NORDMALING | 25 m | |||
| 35 | 71 | Westerlund Nora | 2001 | SOLLEFTEÅ | AI4801 | 25 m | ||
| 36 | 41 | Sandström Tuva | 2001 | UMEÅ SS | AF1601 | 25 m | ||
| 37 | 86 | Widmark My | 2000 | NORDMALING | AJ9200 | 25 m | ||
| 38 | 64 | Jacobsson Louise | 1999 | SOLLEFTEÅ | AY1899 | 25 m | ||
| 39 | 79 | Jonsson Vilma | 2000 | NORDMALING | AQ5800 | 25 m | ||
| 40 | 65 | Karlsson Louise | 1998 | SOLLEFTEÅ | AX6898 | 25 m | ||
| 41 | 131 | Johansson Disa | 1999 | NORDMALING | 25 m | |||
| 42 | 72 | Öberg Victoria | 1999 | SOLLEFTEÅ | AY0899 | 25 m | ||
| Gren 13, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 2:17.83 | |
| 2 | 21 | Stenman Sebastian | 1994 | LYCKSELE | AB4394 | 25 m | 2:24.40 | |
| 3 | 29 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | AW8395 | 25 m | 2:24.57 | |
| 4 | 43 | Sund Filip | 1997 | UMEÅ SS | AR9597 | 25 m | 2:37.74 | |
| 5 | 22 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 50 m | 2:46.25 | |
| 6 | 46 | Wikström Isak | 1999 | UMEÅ SS | AJ3199 | 25 m | 2:49.60 | |
| 7 | 32 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 2:50.08 | |
| 8 | 113 | Norum-Roos Teodor | 1999 | NORDMALING | AD3599 | 25 m | 3:07.31 | |
| 9 | 111 | Persson André | 2001 | UMEÅ SS | AE3501 | 25 m | ||
| 10 | 36 | Sandström Filip Orre | 1999 | UMEÅ SS | AJ4199 | 25 m | ||
| Gren 14, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Wikström Ronja | 1996 | UMEÅ SS | BQ0696 | 25 m | 2:28.72 | |
| 2 | 5 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 2:33.37 | |
| 3 | 83 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 2:41.23 | |
| 4 | 24 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 2:45.86 | |
| 5 | 61 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | 2:50.50 | |
| 6 | 4 | Nyström Josefine | 1998 | BUREÅ SS | AI5698 | 25 m | 2:54.35 | |
| 7 | 81 | Lindgren Caroline | 1991 | NORDMALING | AN1291 | 25 m | 2:54.56 | |
| 8 | 23 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 25 m | 2:57.45 | |
| 9 | 15 | Björnebäck Michaela | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 3:00.00 | ||
| 10 | 66 | Lindmark Emilia | 1997 | SOLLEFTEÅ | AX0297 | 25 m | 3:02.29 | |
| 11 | 60 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 25 m | 3:02.74 | |
| 12 | 42 | Shamsgovara Arezo | 1998 | UMEÅ SS | AK8898 | 25 m | 3:08.59 | |
| 13 | 109 | Sandström Saga | 2000 | UMEÅ SS | AJ8200 | 25 m | 3:12.32 | |
| 14 | 33 | Nikmanesh Melisa | 1997 | UMEÅ SS | BJ1897 | 25 m | 3:15.76 | |
| 15 | 2 | Karjalainen Sanna | 1999 | BUREÅ SS | AH7899 | 25 m | 3:15.83 | |
| 16 | 44 | Sund Sofia | 1999 | UMEÅ SS | AR5699 | 25 m | 3:19.60 | |
| 17 | 25 | Elebro Moa | 1997 | UMEÅ SS | BL0697 | 25 m | 3:28.33 | |
| 18 | 12 | Sikora Malgorzata | 1983 | IKSU | AF4683 | 25 m | ||
| 19 | 34 | Nilsson Linn | 1999 | UMEÅ SS | AR4699 | 25 m | ||
| 20 | 28 | Hedman Clara | 1999 | UMEÅ SS | AR2699 | 25 m | ||
| 21 | 68 | Sehlin Linnea | 1999 | SOLLEFTEÅ | AB8499 | 25 m | ||
| 22 | 102 | Eriksson Johannalouise | 2000 | UMEÅ SS | AJ0400 | 25 m | ||
| 23 | 106 | Granström Thea | 2000 | UMEÅ SS | AJ5200 | 25 m | ||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
